فشارسنج دیجیتال بازویی مدل MB-300Ba با نمایشگر LED چهار و نیم اینچ
فشارسنج دیجیتال بازویی مدل MB-300Ba با نمایشگر LED چهار و نیم اینچ یک فشارسنج بازویی دیجیتال با روش اندازهگیری اسیلومتریک است که برای پایش ساده و منظم فشار خون طراحی شده است. این مدل با صفحه LED بزرگ، 90×90 mm، حافظه ۱۲۰ نتیجه برای هر کاربر × ۲ کاربر، کاف بازویی 22–32 cm / 8.66–12.6 in و قابلیتهایی مثل تشخیص ضربان نامنظم و خاموشی خودکار، انتخابی کاربردی برای خانه، کلینیک و مراکز درمانی است.
قیمت محصول
توضیحات محصول
معرفی فشارسنج دیجیتال بازویی مدل MB-300Ba با نمایشگر LED چهار و نیم اینچ
فشارسنج دیجیتال بازویی مدل MB-300Ba با نمایشگر LED چهار و نیم اینچ برای کاربرانی طراحی شده که به یک فشارسنج بازویی خوانا، ساده و قابل اعتماد برای پایش روزانه فشار خون نیاز دارند. این دستگاه با روش اندازهگیری اسیلومتریک کار میکند و نتیجه فشار سیستول، دیاستول و نبض را بهصورت واضح نمایش میدهد.
ویژگیهای اصلی
- روش اندازهگیری اسیلومتریک
- نمایشگر LED بزرگ و خوانا
- نمایش تاریخ و زمان
- اعلام صوتی نتیجه به زبان واحد
- تشخیص ضربان قلب نامنظم
- نشانگر WHO
- نشانگر صحیح بودن موقعیت کاف
- تشخیص حرکت بدن هنگام اندازهگیری
- حافظه دوکاربره
- خاموشی خودکار
مناسب برای چه کسانی است؟
این مدل برای استفاده خانگی، مطب، کلینیک و مراکز درمانی مناسب است؛ مخصوصاً برای کاربرانی که صفحهنمایش خوانا، حافظه ثبت نتایج و کاربری ساده را در اولویت دارند.
مشخصات فنی
| مدل / SKU | MB-300Ba |
|---|---|
| نوع محصول | فشارسنج دیجیتال بازویی |
| روش اندازهگیری | Oscillometric / اسیلومتریک |
| نمایشگر | صفحه LED بزرگ، 90×90 mm |
| تعداد کاربران | ۲ کاربر |
| حافظه | ۱۲۰ نتیجه برای هر کاربر × ۲ کاربر |
| محدوده کاف | 22–32 cm / 8.66–12.6 in |
| محدوده اندازهگیری فشار | فشار: 0–300 mmHg / 0.0–40.0 kPa |
| محدوده اندازهگیری نبض | نبض: 40–200 ضربه در دقیقه |
| دقت اندازهگیری | فشار: ±3 mmHg؛ نبض: ±5٪ |
| منبع تغذیه | ۴ عدد باتری AAA آلکالاین؛ باتری داخل بسته نیست |
| رابط / شارژ | کابل USB Type‑C |
| ابعاد دستگاه | 121×98×60 mm |
| وزن دستگاه | 275 g بدون باتری |
| استانداردها / گواهیها | MDR, ISO 13485, FDA, CFDA |
محتویات بستهبندی
- دستگاه فشارسنج
- کاف بازویی استاندارد بزرگسال
- دفترچه راهنمای انگلیسی
- کابل USB Type‑C
مشخصات بستهبندی و کارتن
| ابعاد بستهبندی | 16.0×11.0×9.5 cm |
|---|---|
| وزن بستهبندی تکی | 0.45 kg |
| ابعاد کارتن | 50.0×46×34 cm |
| تعداد در هر کارتن | 40 pcs |
| وزن ناخالص کارتن | 20.0 kg |
نکته: این محصول برای پایش عمومی فشار خون استفاده میشود. تفسیر نهایی نتایج و تصمیم درمانی باید توسط پزشک یا کادر درمان انجام شود.
اطلاعات محصول
| مدل | MB-300Ba |
|---|---|
| SKU | MB-300Ba |
| برند | Huaan |
| نوع | فشارسنج دیجیتال بازویی |
| روش اندازهگیری | Oscillometric |
| نمایشگر | صفحه LED بزرگ، 90×90 mm |
| تعداد کاربران | ۲ کاربر |
| حافظه | ۱۲۰ نتیجه برای هر کاربر × ۲ کاربر |
| محدوده کاف | 22–32 cm / 8.66–12.6 in |
| محدوده فشار | فشار: 0–300 mmHg / 0.0–40.0 kPa |
| محدوده نبض | نبض: 40–200 ضربه در دقیقه |
| دقت | فشار: ±3 mmHg؛ نبض: ±5٪ |
| منبع تغذیه | ۴ عدد باتری AAA آلکالاین؛ باتری داخل بسته نیست |
| رابط | کابل USB Type‑C |
| ابعاد دستگاه | 121×98×60 mm |
| وزن دستگاه | 275 g بدون باتری |
| محتویات بستهبندی | دستگاه فشارسنج، کاف بازویی استاندارد بزرگسال، دفترچه راهنمای انگلیسی، کابل USB Type‑C |
| گواهیها | MDR, ISO 13485, FDA, CFDA |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.